API Forum
API Forum SayaLagi
Antarmuka pemprograman aplikasi (API) adalah kumpulan fungsi, metode, dan prosedur yang memungkinkan Anda menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk bekerja dengan forum.
- ➫Format respons JSON (P), XML
- ➫Bekerja dengan POST dan GET
- ➫Mengembalikan deskripsi verbose dan kode status untuk debugging
Contoh sederhana: https://sayalagi.com/api.php?method=board.get
PENGKODEAN API FORUM
Parameter yang digunakan di semua metode API
| Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| format | Format data yang dikembalikan. Standarnya adalah json. Nilai yang valid: json, xml. | 
| charset | Server akan merespons dalam pengkodean yang ditentukan pengguna. Standarnya adalah utf-8. Nilai yang valid: utf-8, windows-1251. | 
| callback | Callback untuk format JSONP, paling sering digunakan sebagai callback =? di jQuery | 

board.get
Mendapatkan statistik dan pengaturan forum.
            
          
          
        | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| fields | Bidang yang dipisahkan koma diperlukan untuk mendapatkan. Nilai yang tersedia: board_id board_cat founded timezone_offset title total_users total_topics total_posts num_categories num_forums last_registered_user_id last_registered_username active_guests active_users active_users_record active_users_record_datetime users_24h_record users_24h_record_datetime o_default_style o_user_style o_foundation o_announcement o_show_user_info o_show_users_online o_show_24h_users o_show_birthdays o_show_other_statistics o_search_forums o_post_rating o_avatars o_subscriptions o_relation o_relation_type o_positive o_registration o_registration_by_invitation o_limit_post_count | 
board.getFunds
Mendapatkan keseimbangan forum. Tidak membutuhkan parameter.
            
          board.getSubscriptions
Mendapatkan informasi tentang langganan.
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| user_id | ID pengguna dipisahkan dengan koma. | 
| topic_id | ID topik dipisahkan dengan koma. | 
| sort_by | Mengurutkan berdasarkan bidang. Nilai yang tersedia: id subject num_replies num_posts | 
| sort_dir | Arah penyortiran. Standarnya adalah naik (ascending). Nilai yang tersedia: asc, desc | 
| skip | Lewati hasil N. Nilai maksimumnya adalah 1000. | 
| limit | Menentukan jumlah hasil maksimal. Standarnya adalah 25. Nilai maksimumnya adalah 100. | 
board.getFileMetadata
Mendapatkan informasi tentang file yang diunggah
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| filename | Nama file. | 
| admin | Akses ke file forum. | 
board.auth
Autentikasi. Mengembalikan kesalahan atau hash.
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| login | Gabung. | 
| password | Kata sandi. | 
users.get
Mendapatkan informasi tentang pengguna.
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| user_id | ID pengguna dipisahkan dengan koma. | 
| username | Nama pengguna pengguna yang informasinya Anda perlukan. Gunakan serangkaian login untuk mendapatkan informasi tentang banyak pengguna. | 
| fields | Bidang yang dipisahkan koma diperlukan untuk mendapatkan. Nilai yang tersedia: user_id username group_id avatar registered num_posts title group_title group_user_title realname sex age birth_date website location invited_user_id num_invites time_spent last_visit respect_plus respect_minus positive_plus positive_minus last_post signature o_style | 
| group_id | ID grup yang dipisahkan koma. Membatasi area pencarian hanya untuk grup tertentu. | 
| birth_month | Bulan lahir, mengambil nilai dari 1 hingga 12. | 
| sort_by | Mengurutkan berdasarkan bidang. Nilai yang Tersedia: user_id username registered last_visit respect positive num_invites birthdate num_posts | 
| sort_dir | Arah penyortiran. Standarnya adalah naik (ascending). Nilai yang tersedia: asc, desc | 
| skip | Lewati hasil N. Nilai maksimumnya adalah 1000. | 
| limit | Menentukan jumlah hasil maksimal. Standarnya adalah 25. Nilai maksimumnya adalah 500. | 
users.getOnline
Mendapatkan informasi tentang pengguna dan tamu secara online.
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| limit | Menentukan jumlah hasil maksimal. Tidak ada batasan secara default. | 
| type | Nilai yang Tersedia: semua pengguna Tamu Pengguna Default: semua | 
users.getRespect
Sikap Memberikan +/- peserta terhadap pengguna.
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| user_id | ID pengguna dipisahkan dengan koma. | 
| skip | Lewati hasil N. Nilai maksimumnya adalah 1000. | 
| limit | Menentukan jumlah hasil maksimal. Standarnya adalah 50. Nilai maksimumnya adalah 100. | 
| sort_dir | Arah penyortiran. Standarnya adalah naik (ascending). Nilai yang tersedia: asc, desc | 
topic.get
Daftar topik.
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| forum_id | ID forum yang dipisahkan koma. | 
| topic_id | ID topik dipisahkan dengan koma. | 
| fields | Bidang dipisahkan dengan koma wajib untuk menerima. Nilai yang tersedia: id subject last_user_id last_username last_post_id last_post_date username posted forum_id closed sticky first_post num_replies num_views | 
| sort_by | Urutkan berdasarkan bidang Nilai yang tersedia: id posted last_post | 
| sort_dir | Urutkan arah berdasarkan waktu. Standarnya adalah naik (ascending). Nilai yang tersedia: asc, desc | 
| skip | Lewati hasil N. Nilai maksimumnya adalah 1000. | 
| limit | Menentukan jumlah hasil maksimal. Standarnya adalah 50. maksimumnya adalah 100. | 
post.get
Daftar Postingan.
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| post_id | ID postingan yang dipisahkan koma. | 
| topic_id | ID topik dipisahkan dengan koma. | 
| fields | Bidang dipisahkan dengan koma wajib untuk menerima. Nilai yang tersedia: id rating message subject user_id username posted topic_id forum_id avatar num_replies num_views | 
| sort_by | Mengurutkan berdasarkan bidang Nilai yang tersedia: id posted | 
| sort_dir | Urutkan arah berdasarkan waktu. Standarnya adalah naik (ascending). Nilai yang tersedia: asc, desc | 
| skip | Lewati hasil N. Nilai maksimumnya adalah 1000. | 
| limit | Menentukan jumlah hasil maksimal. Standarnya adalah 50. maksimumnya adalah 100. | 
post.getVotes
Memperoleh informasi tentang suara poling yang diberikan untuk postingan tersebut.
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| post_id | ID Postingan | 
| fields | Bidang dipisahkan dengan koma wajib untuk menerima. Nilai yang tersedia: post_id post_rating poster_id user_id username avatar value datetime | 
| sort_dir | Urutkan arah berdasarkan waktu. Standarnya adalah naik (ascending). Nilai yang tersedia: asc, desc | 
Parameter yang digunakan di semua metode penyimpanan
| Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| user_id | Secara default, ini diteruskan dalam Cookie HTTP, jadi ini opsional. | 
| app_id | Sedang tidak tersedia. Secara default, pengguna hanya dapat bekerja dengan datanya sendiri. Idenya adalah memberi aplikasi izin baca / tulis dan semua pengguna izin hanya baca saat menggunakan parameter app_id. | 
storage.set
Menyimpan nilai di server di bawah kunci yang ditentukan.
            
          | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| token | Nilai harus diambil dari variabel JavaScript ForumAPITicket. Parameter yang dibutuhkan | 
| key | Kunci tempat nilai disimpan. | 
| value | Nilai tersimpan. | 
| action | Nilai yang tersedia: append prepend | 
storage.get
Mendapatkan entri yang sebelumnya disimpan di bawah kunci.
              
            | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| key | Kunci entri yang diambil. | 
storage.keys
Mendapatkan semua kunci untuk pengguna atau aplikasi saat ini yang disimpan di server.
              
            storage.delete
Menghapus entri dengan kunci kunci dari server.
              
            | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| token | Nilai harus diambil dari variabel JavaScript ForumAPITicket. Parameter yang dibutuhkan. | 
| key | Kunci rekaman yang akan dihapus. | 
storage.flush
Menghapus semua kunci untuk pengguna atau aplikasi saat ini yang disimpan di server.
              
            | Parameter | Deskripsi | 
|---|---|
| token | Nilai harus diambil dari variabel JavaScript ForumAPITicket. Parameter yang dibutuhkan.. | 
storage.stats
Mendapatkan jumlah catatan pengguna atau aplikasi saat ini di server dan jumlah slot gratis.